| Latime lucru [m] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Diametrul discului [mm] | 455,510,560,610,660 | |||||
| Talere [buc] | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Capacitate buncar seminte [l] | 3000 | |||||
| Capacitate buncar de ingrasamant [l] | 2000 | |||||
| Tip brazdar | taler | |||||
| Numărul de brăzdare [szt] | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Masa [kg] | 8200 | 8600 | 9000 | 9400 | 9800 | 10200 |
|
Putere necesara [CP]
|
140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Diviziune și transport de cereale | Pneumatic | |||||